Реквізити рахунків для сплати адміністративних штрафів у Чернівецькій області
- 02.02.2009 16:30Реквізити рахунків
для зарахування надходжень від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, відкриті в ГУДКУ у Чернівецькій області
| № рахунку (3311) | Отримувач (повна назва бюджету органу самоврядування: села, селища, міста, району в місті, області) | Банк отримувача (ГУДКУ) | Код банку (МФО ГУДКУ) | Код ЄДРПОУ | 
| 33110336700008  | М. ВИЖНИЦЯ Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33119336700009  | М. ВАШКІВЦІ Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33119336700010  | БЕРЕГОМЕТ С-Щ/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33118336700011  | БАГНЯНСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33117336700012  | БАНИЛІВСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33116336700013  | ВИЖЕНСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33115336700014  | ДОЛІШНЬОШЕПІТСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33114336700015  | ЗАМОСТЯНСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33113336700016  | ІСПАСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33112336700017  | КАРАПЧІВСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33111336700018  | КОРИТНЕНСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33110336700019  | ЛУКОВЕЦЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33110336700020  | МІЛІЇВСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33119336700021  | МИГІВСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33118336700022  | СЛОБОДО-БАНИЛІВСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33117336700023  | ЧЕРЕШЕНСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33116336700024  | ЧОРНОГУЗІВСЬКА С/Р Вижницького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246100  | 
| 33114336700026  | М. ГЕРЦА Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33113336700027  | БАЙРАКІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33112336700028  | БУКІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33111336700029  | ВЕЛИКОБУДСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33111336700030  | ГОДИНІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33110336700031  | ГОРБІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33119336700032  | КУЛИКІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33118336700033  | ЛУНКІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33117336700034  | МОЛНИЦЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33116336700035  | ОСТРИЦЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33115336700036  | ПЕТРАШІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33114336700037  | ТЕРНАВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33113336700038  | ХРЯЦЬКІВСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33112336700039  | ЦУРЕНСЬКА С/Р Герцаївського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246212  | 
| 33111336700041  | ГЛИБОКА С-Щ/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33110336700042  | БАГРИНІВСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33119336700043  | ВАЛЯ-КУЗЬМИНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33118336700044  | ВОЛОКІВСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33117336700045  | ОПРИШЕНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33116336700046  | ДИМКІВСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33115336700047  | ЙОРДАНЕШТСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33114336700048  | КАМ'ЯНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33113336700049  | КАРАПЧІВСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33113336700050  | КОРОВІЙСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33112336700051  | КОРЧОВЕЦЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33111336700052  | КУПСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33110336700053  | ЛУКОВИЦЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33119336700054  | МИХАЙЛІВСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33118336700055  | МОЛОДІЙСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33117336700056  | ТЕРЕБЛЕЧЕНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33116336700057  | СИНЬОВЕЦЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33115336700058  | СТАНОВЕЦЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33114336700059  | СТАРОВОВЧИНЕЦЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33114336700060  | СТЕРЧЕНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33113336700061  | ТАРАШАНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33112336700062  | ТУРЯТСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33111336700063  | ЧАГОРСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33110336700064  | ЧЕРЕПКОВЕЦЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33119336700065  | СУЧЕВЕНСЬКА С/Р Глибоцького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246011  | 
| 33117336700067  | М. ЗАСТАВНА Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33116336700068  | КОСТРИЖІВКА С-Щ/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33115336700069  | БАБИНСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33115336700070  | БАЛАМУТІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33114336700071  | БОЯНЧУЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33113336700072  | БРІДОЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33112336700073  | ВАСИЛІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33111336700074  | ВАСЛОВІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33110336700075  | ВЕРБОВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33119336700076  | ВЕРЕНЧАНСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33118336700077  | ГОРІШНЬОШЕРОВЕЦЬКА, Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33117336700078  | ГОРОШОВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33116336700079  | ДОБРИНОВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33116336700080  | ДОРОШЕВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33115336700081  | ЗАДУБРІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33114336700082  | ЗВЕНЯЧИНСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33113336700083  | КАДУБОВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33112336700084  | ХРЕЩАТИЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33111336700085  | КУЛІВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33110336700086  | МАЛОКУЧУРІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33119336700087  | МУСОРІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33118336700088  | МИТКІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33117336700089  | ВІКНЯНСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33117336700090  | ОНУТСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33116336700091  | ПОГОРІЛІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33115336700092  | ПРИЛИПЧЕНСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33114336700093  | РЕПУЖИНЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33113336700094  | РЖАВИНЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33112336700095  | САМУШИНСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33111336700096  | ТОВТРІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33110336700097  | ЧОРНОПОТІЦЬКА, Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33119336700098  | ЧУНЬКІВСЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33118336700099  | ШУБРАНЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33115336700100  | ЮРКОВЕЦЬКА С/Р Заставнівського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246057  | 
| 33113336700102  | КЕЛЬМЕНЦІ С-Щ/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33112336700103  | БАБИНСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33111336700104  | БЕРНІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33110336700105  | БУЗОВИЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33119336700106  | БУРДЮЗЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33118336700107  | ВАРТИКОВЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33117336700108  | ВОВЧИНЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33116336700109  | ВОРОНОВИЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33116336700110  | ГРУШОВЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33115336700111  | ДНІСТРІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33114336700112  | ЗЕЛЕНІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33113336700113  | ІВАНОВЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33112336700114  | КОЗИРЯНСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33111336700115  | КОМАРІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33110336700116  | КОНОВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33119336700117  | ЛІВИНЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33118336700118  | ЛЕНКОВЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33117336700119  | ЛУКАЧІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33117336700120  | МОШАНЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33116336700121  | НЕЛИПОВЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33115336700122  | НОВОСЕЛИЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33114336700123  | ОСЕЛІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33113336700124  | ПЕРКОВЕЦЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33112336700125  | ПОДВІР'ЇВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33111336700126  | РОСОШАНІВСЬКА С/Р Келменецького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246229  | 
| 33119336700128  | М. КІЦМАНЬ Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33118336700129  | ЛУЖАНИ С-Щ/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33118336700130  | НЕПОЛОКІВЦІ С-Щ/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33117336700131  | БЕРЕГОМЕТСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33116336700132  | БІЛЯНСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33115336700133  | БОРІВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33114336700134  | БРУСНИЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33113336700135  | ВАЛЯВСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33112336700136  | ВЕРХНЬОСТАНОВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33111336700137  | ГЛИНИЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33110336700138  | ДАВИДІВСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33119336700139  | ДРАЧИНЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33119336700140  | ДУБОВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33118336700141  | ІВАНКОВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33117336700142  | КИСЕЛІВСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33116336700143  | КЛІВОДИНСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33115336700144  | ЛАШКІВСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33114336700145  | МАЛЯТИНЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33113336700146  | НИЖНЬОСТАНОВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33112336700147  | МАМАЇВСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33111336700148  | ОРШОВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33110336700149  | ОШИХЛІБСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33110336700150  | СТАВЧАНСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33119336700151  | СТРІЛЕЦЬКО-КУТСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33118336700152  | СУХОВЕРХІВСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33117336700153  | ХЛІВИЩЕНСЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33116336700154  | ШИПИНЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33115336700155  | ШИШКОВЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33114336700156  | ЮЖИНЕЦЬКА С/Р Кіцманського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246063  | 
| 33112336700158  | М. НОВОСЕЛИЦЯ Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33111336700159  | БАЛКОВЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33111336700160  | БЕРЕСТЯНСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33110336700161  | БОЯНСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33119336700162  | ВАНЧИКОВЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33118336700163  | ДИНОВЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33117336700164  | ДОВЖОЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33116336700165  | ДРАНИЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33115336700166  | ЖИЛІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33114336700167  | ЗЕЛЕНОГАЙСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33113336700168  | КОСТИЧАНІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33112336700169  | КОТЕЛІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33112336700170  | МАГАЛЬСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33111336700171  | МАЛИНІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33110336700172  | МАМАЛИГІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33119336700173  | МАРШИНЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33118336700174  | НЕСВОЯНСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33117336700175  | ПОДВІРНЕНСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33116336700176  | ПРИПРУТСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33115336700177  | РОКИТНЕНСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33114336700178  | РІДКІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33113336700179  | РИНГАЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33113336700180  | СЛОБІДСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33112336700181  | СТАЛЬНІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33111336700182  | СТРОЇНЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33110336700183  | ТАРАСОВЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33119336700184  | ТОПОРІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33118336700185  | ФОРОСНЯНСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33117336700186  | ЧЕРЛЕНІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33116336700187  | ЧОРНІВСЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33115336700188  | ЩЕРБИНЕЦЬКА С/Р Новоселицького району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246028  | 
| 33114336700190  | ПУТИЛА С-Щ/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33113336700191  | ДИХТИНЕЦЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33112336700192  | ДОВГОПІЛЬСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33111336700193  | КИСЕЛИЦЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33110336700194  | КОНЯТИНСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33119336700195  | МАРИНИЧІВСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33118336700196  | ПЛОСКІВСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33117336700197  | ПІДЗАХАРИЧІВСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33116336700198  | РОЗТОКІВСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33115336700199  | СЕЛЯТИНСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33112336700200  | СЕРГІЇВСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33111336700201  | УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33110336700202  | ШЕПІТСЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33119336700203  | ЯБЛУНИЦЬКА С/Р Путильського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246040  | 
| 33117336700205  | М. СОКИРЯНИ Сокирянського району Чернівецької області | ГУДКУ в Чернівецькій області | 856135  | 23246034  | 
