Нові рахунки для сплати ПДФО в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 12:45
У відповідності з вововведеннями, Головне управління Державної фіскальної служби Чернівців попереджує про зміну реквізитів та рахунків до місцевого та державного бюджету. У зв’язку з цим наводимо таблицю для платників податку на доходи у вигляді відсотків, з реквізитами рахунків в ГУ Держказначейства:
| Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному | |||||
| управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області | |||||
| за кодом класифікації доходів бюджету 11010800 „Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів” | |||||
| №п/п | Назва отримувача коштів | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Рахунок отримувача | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) |
| 1 | Вижницьке УК/Вижницький р-н/11010800 | 37984590 | 31114175700007 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 2 | Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11010800 | 36749331 | 31118175700025 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 3 | Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11010800 | 36751529 | 31115175700040 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 4 | Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11010800 | 36752386 | 31111175700066 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 5 | Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11010800 | 36749944 | 31117175700101 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 6 | Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11010800 | 38053640 | 31113175700127 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 7 | Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11010800 | 38038355 | 31116175700157 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 8 | Путильське УК/Путильський р-н/11010800 | 36754781 | 31117175700189 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 9 | Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11010800 | 37870811 | 31111175700204 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 10 | Сокирянське УК/м.Новодністр./11010800 | 37870811 | 31115175700006 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 11 | Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11010800 | 37835756 | 31110175700227 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 12 | Хотинське УК/Хотинський р-н/11010800 | 37921153 | 31116175700254 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
| 13 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010800 | 37978173 | 31119175700002 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
Поколение 1960-70-х: как детство без постоянного контроля сформировало уникальный характер
В отличие от современных детей, имеющих четкое расписание, кружки
- 11.04.2026 15:05
- 11.04.2026 15:05
Які помилки з технікою найчастіше трапляються під час нового ремонту
Новий ремонт часто сприймають як етап, коли головне
- 11.04.2026 13:36
Російська дезінформація перед виборами в Угорщині: як намагаються вплинути на підтримку Орбана
Напередодні парламентських виборів в Угорщина активізувалися
- 10.04.2026 18:21
Российская дезинформация перед выборами в Венгрии: как пытаются повлиять на поддержку Орбана
- 10.04.2026 12:22
- 10.04.2026 12:22
ЄС збільшив закупівлі російського газу. Чому це відбувається?
У першому кварталі 2026 року країни Європейський Союз суттєво
- 09.04.2026 23:33
Жорстокий інцидент у Гостомелі: в магазині Фора вбили собаку
За попередньою інформацією, собака перебував на території або
- 07.04.2026 23:10
У Чернівцях новобудови перевищили $1000 за м2
Первинний ринок: попит зростає, ціни змінюються нерівномірно
- 02.04.2026 23:49
.jpg)
Підсумок подій тижня 6-12 квітня
Супертанкери знову в Ормузькій протоці після перемир’я