Нові реквізити для сплати війського збору в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 11:26В Україні була впроваджена обо’язкова сплата війського збору, у відповідності до закону 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" . Нижче представлені реквізити для платників військового збору по районам Чернівецької області.
Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 „Військовий збір” | ||||||
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача (ГУДКСУ) | Код банку (МФО ГУДКСУ) | Номер рахунку | ККД | Найменування ККД |
Вижницьке УК/Вижницький р-н/11011000 | 37984590 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31118063700007 | 11011000 | Військовий збір |
Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11011000 | 36749331 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31112063700025 | 11011000 | Військовий збір |
Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11011000 | 36751529 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31119063700040 | 11011000 | Військовий збір |
Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11011000 | 36752386 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31115063700066 | 11011000 | Військовий збір |
Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11011000 | 38053640 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31117063700127 | 11011000 | Військовий збір |
Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11011000 | 36749944 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31111063700101 | 11011000 | Військовий збір |
Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11011000 | 38038355 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31110063700157 | 11011000 | Військовий збір |
Путильське УК/Путильський р-н/11011000 | 36754781 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31111063700189 | 11011000 | Військовий збір |
Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11011000 | 37870811 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31115063700204 | 11011000 | Військовий збір |
Сокирянське УК/м.Новодністр./11011000 | 37870811 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31119063700006 | 11011000 | Військовий збір |
Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11011000 | 37835756 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31114063700227 | 11011000 | Військовий збір |
Хотинське УК/Хотинський р-н/11011000 | 37921153 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31110063700254 | 11011000 | Військовий збір |
Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11011000 | 37978173 | ГУ ДКСУ У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 856135 | 31113063700002 | 11011000 | Військовий збір |
Коментарі (0)
Другие новости:
Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд
Для кого-то это повод подвести итоги, для других – попытка
- 21.11.2024 14:56
- 21.11.2024 14:56
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40
- 31.10.2024 11:40
Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют?
Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01
- 30.10.2024 09:01
Введено спрощений алгоритм переведення військових
Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 16:37
Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня
Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25
- 29.10.2024 09:25