Результати другого дня змагань зі спортивного орієнтування «GRAND PRIX BUKOVINA-2009» у Хотині
- 04.05.2009 13:00 
    
Як повідомили "Платиновій Буковині" у Чернівецькій обласній федерації спортивного орієнтування, другій день змагань зі спортивного орієнтування «GRAND PRIX BUKOVINA-2009» 2 травня 2009р.
 у с. Пригородок мав наступні результати:
|  | № | Прізвище | ім”я | Гр |  | Кв-ія |  |  | 
|  |  | 1 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ч21 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 448 |  Фочук | Микола | Ч21 | Калуш | КМС | 1.11.03 | 1 | 
| 2 | 313 | Тумак | Юрій | Ч21 | ОДЮСШ «Авангард» | МС | 1.15.30 | 2 | 
| 3 | 428 | Гавриленко | Віталій | Ч21 | Київ «Україна» | МС | 1.17.37 | 3 | 
| 4 | 389 | Шеремет | Олександр | Ч21 | Київ «Україна» | МС | 1.18.08 | 4 | 
| 5 | 335 | Остапюк | Тарас | Ч-21 | Харків | КМС | 1.18.48 | 5 | 
| 6 | 392 | Фесенко | Андрій | Ч21 | Київ «Україна» | КМС | 1.20.48 | 6 | 
| 7 | 101 | Омельченко | Ігор | Ч21 | Оріон | КМС | 1.22.17 | 7 | 
| 8 | 106 | Палагнюк | Ол-др | Ч21 | Оріон | КМС | 1.26.01 | 8 | 
| 9 | 306 | Ленюк | Олег | Ч-21 | КДЮСШ | КМС | 1.32.59 | 9 | 
| 10 | 388 | Михайлов | Віктор | Ч-21 | КДЮСШ | І | 1.34.31 | 10 | 
| 11 | 429 | Рибаков | Олександр | Ч21 | Київ «Україна» | КМС | 1..37.54 | 11 | 
| 12 | 387 | Штемплер | Віктор | Ч21 | КДЮСШ | КМС | 1.37.58 | 12 | 
| 13 | 346 | Скрипка | Олескандр | Ч21 | Дніпропетровськ | КМС | 1.48.21 | 13 | 
| 14 | 449 | Затинайченко | Максим | Ч21 | ФСТ «Украъна» | КМС | 1.52.49 | 14 | 
| 15 | 404 | Мордвін | Антон | Ч21 | СФГУ | ІІ | 1.59.57 | 15 | 
| 16 | 329 | Савенков | Олександр | Ч-21 | ОДЮСШ «Авангард» | КМС | зійшов |  | 
| 17 | 455 | Фечо | Георгій | Ч21 | Закарпаття | КМС | знят |  | 
|  |  | Ч20 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 385 | Слобожанінов | Павло | Ч-20 | КДЮСШ | КМС | 1.28.06 | 1 | 
| 2 | 326 | Лупуляк | Микола | Ч20 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.32.42 | 2 | 
| 3 | 343 | Сорочан | Іван | Ч-20 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІ | зійшов |  | 
| 4 | 384 | Бусигін | Сергій | Ч-20 | КДЮСШ | Ію | зійшов |  | 
|  |  | Ч35-40 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 331 | Слобожанінов | Андрій | Ч40 | ОДЮСШ «Авангард» | КМС | 1.29.34 | 1 | 
| 2 | 456 | Бенке | Артур | Ч35 | «Україна» Київ | КМС | 1.33.16 | 2 | 
| 3 | 401 | Лаврік | Олег | Ч40 | СФГУ | КМС | 1.39.08 | 3 | 
| 4 | 371 | Хорицький | Сергій | Ч35 | Клішківці | ІІ | 1.45.31 | 4 | 
| 5 | 391 | Усенко | Андрій | Ч40 | «Україна» Київ | КМС | знят |  | 
|  |  | 2 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ч18 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 349 | Більце | Андрій | Ч18 | Закарпаття | І | 1.23.07 | 1 | 
| 2 | 441 | Панченко | Анатолій | Ч18 | Суми | ІІІ | 1.27.04 | 2 | 
| 3 | 327 | Демченко | В’ячеслав | Ч-18 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.31.09 | 3 | 
| 4 | 454 | Сіротов | Євген | Ч18 | Закарпаття | І | 1.34.04 | 4 | 
| 5 | 324 | Баранюк | Макс | Ч18 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.36.48 | 5 | 
| 6 | 328 | Хоменко | Вадим | Ч-18 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.57.04 | 6 | 
| 7 | 344 | Кокіс | Тарас | Ч18 | ОДЮСШ «Авангард» | І | зійшов |  | 
| 8 | 444 | Жилов | Сергій | Ч18 | Хотин | ІІІ | зійшов |  | 
|  |  | Ч45-50 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 443 | Карпенко | Ігор | Ч45 | Суми | І | 1.16.47 | 1 | 
| 2 | 108 | Петрчук | Петро | Ч45 | Оріон |  | 1.26.25 | 2 | 
| 3 | 304 | Тумак | Іван | Ч45 | ОДЮСШ «Авангард» | КМС | 1.26.42 | 3 | 
| 4 | 303 | Баранюк | Володимир | Ч45 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.28.56 | 4 | 
| 5 | 431 | Холявко | Євген | Ч45 | «Україна» Київ | КМС | 1.35.03 | 5 | 
| 6 | 442 | Шелест | Юрій | Ч45 | Суми | І | зійшов |  | 
|  |  | 3 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ч14 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 381 | Ковбаснюк | Микола | Ч16 | Калуш | І | 1.02.44 | 1 | 
| 2 | 107 | Глива | Ол-др | Ч14 | Оріон |  | 1.11.02 | 2 | 
| 3 | 308 | Храпко | Віталій | Ч14 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | 1.12.57 | 3 | 
| 4 | 390 | Сорока | Мирослав | Ч14 | Київ «Україна» | Іію | 1.24.13 | 4 | 
| 5 | 111 | Попелястий | Володимир | Ч14 | Оріон |  | 1.26.57 | 5 | 
| 6 | 353 |  |  | Ч14 | Клішківці |  | 1.34.40 | 6 | 
| 7 | 300 | Нікітін | Вадим | Ч14 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | 1.49.36 | 7 | 
| 8 | 316 | Чепішко | Сергій | Ч14 | Ч.Діброва | ІІІю | зійшов |  | 
| 9 | 124 | Сандул | Павло | Ч14 |  |  | зійшов |  | 
| 10 | 125 | Вітюк | Андрій | Ч14 | ДЮСШ-1 |  | зійшов |  | 
| 11 | 125 | Кьоніг | Олег | Ч14 | ДЮСШ 1 | ІІІю | зійшов |  | 
| 12 | 124 | Сандул | Павло | Ч14 | ДЮСШ 1 | ІІІю | зійшов |  | 
| 14 | 317 | Мельничук | Антон | Ч14 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | зійшов |  | 
| 15 | 316 | Келя | Вячеслав | Ч14 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | зійшов |  | 
|  |  | Ч16 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 312 | Храпко | Іван | Ч16 | ОДЮСШ «Авангард» | Ію | 58.01 | 1 | 
| 2 | 427 | Коваль | Денис | Ч16 | Київ «Україна» | І | 59.42 | 2 | 
| 3 | 309 | Лупул | Дмитро | Ч16 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.00.59 | 3 | 
| 4 | 321 | Цимбал |  | Ч16 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІ | 1.02.29 | 4 | 
| 5 | 320 | Муравьов | Олекс-др | Ч16 | ОДЮСШ «Авангард» | Іію | 1.11.32 | 5 | 
| 6 | 322 | Мазуряк | Ілля | Ч16 | ОДЮСШ «Авангард» | Іію | 1.14.35 | 6 | 
| 7 | 341 | Неделько |  | Ч16 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІ | 1.20.52 | 7 | 
| 8 | 118 | Бунзяк | Сергій | Ч16 | ДЮСШ-1 | ІІІю | 1.42.31 | 8 | 
| 9 | 120 | Вітюк | Андрій | Ч16 | ДЮСШ-1 | ІІІю | 1.45.15 | 9 | 
|  |  | Ч55 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 132 | Тагієв | Федір | Ч55 | Оріон | І | 59.55 | 1 | 
| 2 | 439 | Франко | Олекс-др | Ч55 | «Україна» Київ | І | 1.09.34 | 2 | 
| 3 | 121 | Кьоніг | Лев | Ч55 | ДЮСШ-1 | ІІ | 1.26.19 | 3 | 
|  |  | 4 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ч12 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 360 | Ленюк | Олег | Ч12 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | 53.11 | 1 | 
| 2 | 314 | Карамишев | Віталій | Ч12 | ОДЮСШ «Авангард» | Іію | 1.01.17 | 2 | 
| 3 | 318 | Репчук | Владимир | Ч12 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | 1.07.51 | 3 | 
| 4 | 380 |  |  |  | Клішківці |  | 1.13.37 | 4 | 
| 5 | 364 | Попов | Вячеслав | Ч12 | Клішківці |  | 1.48.50 | 5 | 
| 6 | 112 | Омельченко | Андрій | Ч12 | Оріон |  | зійшов |  | 
| 7 | 505 | Шельвян | Віталій | Ч12 | Пригородок |  | зійшов |  | 
| 8 | 506 | Касьянчук |  | Ч12 | Пригородок |  | зійшов |  | 
| 9 | 501 | Боловський | Стас | Ч12 | Пригородок |  | зійшов |  | 
| 10 | 126 | Колчанов | Олекс-др | Ч12 | ДЮСШ 1 | ІІІю | зійшов |  | 
| 11 | 330 | Жук | Максим | Ч12 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | зійшов |  | 
| 12 | 319 | Неделько | О | Ч12 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | зійшов |  | 
|  |  | Ч65-70 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 437 | Дудін | Андрій | Ч65 | Київ «Україна» | КМС | 43.19 | 1 | 
|  |  | 5 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ж21 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 450 | Тригубяк | Ярослава | Ж21 | Калуш | МС | 52.25 | 1 | 
| 2 | 424 | Слута | Ольга | Ж21 | Київ «Україна» | МС | 55.25 | 2 | 
| 3 | 451 | Поліщук | Марія | Ж21 | Калуш | МС | 56.53 | 3 | 
| 4 | 382 | Нікітіна | Ольга | Ж21 | КДЮСШ | КМС | 1.20.22 | 4 | 
| 5 | 113 | Пелепець | Тетяна | Ж21 | Оріон |  | 1.26.52 | 5 | 
| 6 | 332 | Ленюк | Юлія | Ж-21 | ОДЮСШ «Авангард» | КМС | 1.29.20 | 6 | 
| 7 | 447 | Загарюк | Крістіна | Ж21 | КДЮСШ | КМС | Зійшла |  | 
|  |  | Ж20 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 301 | Репчук | Олена | Ж-20 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІ | 1.18.17 | 1 | 
| 2 | 394 | Шульженко | Віра | Ж20 | Київ «Україна» | кмс | 1.21.05 | 2 | 
| 3 | 333 | Марку | Олександра | Ж20 | ОДЮСШ «Авангард» | І | зійшла |  | 
|  |  | Ж35-40 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 397 | Баглик | Олена | Ж35 | Київ «Україна» | І | 1.19.55 | 1 | 
| 2 | 402 | Лаврик | Тетьяна | Ж40 | СФГУ | І | 1.35.12 | 2 | 
| 3 | 383 | Омельченко | Юлія | Ж-40 | КДЮСШ | І | 1.41.51 | 3 | 
|  |  | 6 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ж18 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 116 | Трояновська | Наталія | Ж18 | ДЮСШ 1 | КМС | 1.01.07 | 1 | 
| 2 | 337 | Тарнавська | Настя | Ж18 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.25.56 | 2 | 
| 3 | 117 | Чебан | Тетяна | Ж18 | ДЮСШ-1 | І | 1.35.39 | 3 | 
| 4 | 302 | Іванчак | Поліна | Ж18 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 1.39.05 | 4 | 
|  |  | Ж16 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 396 | Ботік | Анна | Ж16 | Київ «Україна» | І | 49.36 | 1 | 
| 2 | 334 | Цуркан | Інна | Ж16 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІ | 1.01.49 | 2 | 
| 3 | 345 | Білоус | Віталіна | Ж16 | ОДЮСШ «Авангард» | Ію | 1.10.27 | 3 | 
| 4 | 315 | Затинайченко | Ксения | Ж16 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІ | 1.13.56 | 4 | 
|  |  | Ж45-50 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 398 | Телесань | Наталія | Ж45 | «Україна» Київ | КМС | 51.35 | 1 | 
| 2 | 339 | Бевзо | Валентина | Ж45 | ОДЮСШ «Авангард» | І | 59.33 | 2 | 
| 3 | 350 | Дьяченко | Ірина | Ж45 | Зелеста Київ | КМС | 1.04.10 | 3 | 
| 4 | 338 | Тумак | Антоніна | Ж50 | ОДЮСШ «Авангард» | КМС | 1.06.37 | 4 | 
| 5 | 440 | Панченко | Валентина | Ж45 | Суми | І | 1.35.14 | 5 | 
| 6 | 351 | Смірнова | Людмила | Ж50 | Зелеста Київ | ІІ | Не ст.. |  | 
|  |  | 7 дст |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Ж12 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 123 | Струтинська | Анастасія | Ж12 | ДЮСШ-1 | ІІю | 1.34.59 | 1 | 
| 2 | 131 | Ковтун | Ксенія | Ж12 | ДЮСШ 1 | ІІІю | зійшла |  | 
|  |  | Ж14 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 307 | Терице | Анна-Марія | Ж14 | ОДЮСШ «Авангард» | Іію | 29.25 | 1 | 
| 2 | 393 | Руднева | Віка | Ж14 | Київ «Україна» | Ію | 29.26 | 2 | 
| 3 | 433 | Гудим | Ганна | Ж14 | Київ «Україна» | Ію | 35.34 | 3 | 
| 4 | 305 | Петрунько | Христина | Ж14 | ОДЮСШ «Авангард» | ІІІю | 1.37.31 | 4 | 
| 5 | 386 | Палій |  | Ж14 | ФСТ «Україна» | ІІІю | 1.39.40 | 5 | 
| 6 | 422 | Зварийчук | Юлія | Ж14 | Хотин | ІІІю | зійшла |  | 
| 7 | 434 | Ожегова |  | Ж14 | ФСТ «Україна» | ІІІю | Зійшла |  | 
|  |  | Ж55-60 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 399 |  Горбунова | Тетяна | Ж60 | Київ «Україна» | І | 37.04 | 1 | 
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
        Другие новости:
 Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зростає після удару балістичними ракетами
            У ніч проти 25 жовтня російські війська знову здійснили масовану атаку на Київ
                                Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зростає після удару балістичними ракетами
            У ніч проти 25 жовтня російські війська знову здійснили масовану атаку на Київ
            - 25.10.2025 12:04
 Чому спецодяг на замовлення — це інвестиція, а не витрата
            Замовляючи спецодяг індивідуально, підприємства часто
                                Чому спецодяг на замовлення — це інвестиція, а не витрата
            Замовляючи спецодяг індивідуально, підприємства часто 
            - 25.10.2025 10:26
 Індія готується майже повністю припинити імпорт російської нафти через санкції США
            Керівники індійських компаній заявили, що нові
                                Індія готується майже повністю припинити імпорт російської нафти через санкції США
            Керівники індійських компаній заявили, що нові 
            - 23.10.2025 09:19
 Київ під нічною атакою: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і бізнес-центр
            За офіційною інформацією, яку оприлюднили мер Києва Віталій Кличко, голова
                                Київ під нічною атакою: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і бізнес-центр
            За офіційною інформацією, яку оприлюднили мер Києва Віталій Кличко, голова
            - 23.10.2025 09:15
            
                                Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала
            Напомним, что Шошоакэ уже не раз
            
- 19.10.2025 16:33
            
        
            
            
    - 19.10.2025 16:33
.jpg)


 Трамп доручив ICE депортувати сотні тисяч нелегалів до кінця 2025 року
                                Трамп доручив ICE депортувати сотні тисяч нелегалів до кінця 2025 року
            

235.jpg)