| 
	
    
        
    
    	
        	  Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало» у Чернівцях. Гурт, роздріб
			  
			
 
		 Пропонуємо : тісто лістове, заморожені напівфабрикати ТМ "Дригало" у  Чернівцях: пельмені, вареники, зрази, бендерки,  котлети, млинці, сирники 
      Директор - Бабинський Іван  Васильович    
                                                                     
 Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало»
                                             
 НАПІВФАБРИКАТИ ЗАМОРОЖЕНІ ТМ «ДРИГАЛО»  
    
        
            | № п/п | Штрих-код | Назва продукції | Вага упак. | Ціна за упаковку | К-сть в ящику |  
            | 1 | 4823021700928 | Вареники з капустою | 1000 | 13,90 | 6 |  
            | 2 | 4823021700195 | Вареники з капустою | 400 | 5,80 | 15 |  
            | 3 | 4823021700904 | Вареники з картоплею | 1000 | 13,90 | 6 |  
            | 4 | 4823021700171 | Вареники з картоплею | 400 | 5,80 | 15 |  
            | 5 | 4823021700898 | Вареники з сиром | 1000 | 20,65 | 6 |  
            | 6 | 4823021700188 | Вареники з сиром | 400 | 8,50 | 15 |  
            | 7 | 4823021700805 | Вареники з серцем та печінкою | 1000 | 23,20 | 6 |  
            | 8 | 4823021701512 | Бендерки м’ясні | 1000 | 23,20 | 6 |  
            | 9 | 4823021701499 | Бендерки м’ясні | 400 | 9,45 | 15 |  
            | 10 | 4823021700348 | Зрази м’ясні з грибами | 400 | 11,30 | 15 |  
            | 11 | 4823021701062 | Котлети «Домашні» звичайні | 1000 | 25,00 | 6 |  
            | 12 | 4823021700317 | Котлети «Домашні» звичайні | 400 | 11,30 | 15 |  
            | 13 | 4823021701529 | Котлети «Студентські» | 1000 | 22,75 | 6 |  
            | 14 | 4823021701246 | Котлети «Студентські» | 400 | 9,30 | 15 |  
            | 15 | 4823021701963 | Котлети «Столові» | 400 | 5,30 | 15 |  
            | 16 | 4823021700591 | Котлети з курятини | 400 | 10,50 | 15 |  
            | 17 | 4823021700300 | Котлети рибні | 400 | 10,05 | 15 |  
            | 18 | 4823021700201 | Млинці з м’ясом | 400 | 10,50 | 15 |  
            | 19 | 4823021700225 | Млинці з маком | 400 | 8,70 | 15 |  
            | 20 | 4823021700249 | Млинці з повидлом | 400 | 6,00 | 15 |  
            | 21 | 4823021700218 | Млинці з сиром | 400 | 8,25 | 15 |  
            | 22 | 4823021701949 | Пельмені «Апетитні» | 900 | 12,20 | 6 |  
            | 23 | 4823021701932 | Пельмені «Апетитні» | 300 | 4,25 | 15 |  
            | 24 |   | Пельмені «Ситні» | 900 | 11,50 | 6 |  
            | 25 | 4823021701918 | Пельмені «Ситні» | 300 | 4,25 | 15 |  
            | 26 | 4823021701710 | Пельмені «Делікатесні» | 900 | 14,20 | 6 |  
            | 27 | 4823021701703 | Пельмені «Делікатесні» | 400 | 6,40 | 15 |  
            | 28 | 4823021700799 | Пельмені «Сибірські» | 1000 | 20,90 | 6 |  
            | 29 | 4823021700010 | Пельмені «Сибірські» | 500 | 10,50 | 20 |  
            | 30 | 4823021700775 | Пельмені «Українські» | 1000 | 18,30 | 6 |  
            | 31 | 4823021700140 | Пельмені «Українські» | 400 | 7,65 | 15 |  
            | 32 | 4823021701468 | Пельмені «Номер - 1» | 1000 | 15,85 | 6 |  
            | 33 | 4823021701536 | Пельмені «Європейські» | 900 | 22,60 | 6 |  
            | 34 | 4823011701581 | Пельмені із свининою та яловичиною | 900 | 22,75 | 6 |  
            | 35 | 4823021700734 | Пельмені «Білоцерківські» | 900 | 24,00 | 6 |  
            | 36 | 4823021700027 | Пельмені «Білоцерківські» | 400 | 10,50 | 15 |  
            | 37 | 4823021700676 | Пельмені з курятини | 400 | 9,15 | 15 |  
            | 38 | 4823021700409 | Сирники | 400 | 10,70 | 15 |  
            | 39 | 4823021700270 | Тісто листкове | 500 | 5,65 | 25 |  
            | 40 |   | Тісто дріжджове | 500 | 5,65 | 15 |  
            | 41 | 4823021700430 | Гречаники | 400 | 9,50 | 15 |  
            | 42 | 4823021700065 | Фрикадельки супові | 300 | 9,75 | 20 |  
            | 43 | 4823021700096 | Чебуреки  | 400 | 9,15 | 15 |  
            | Вагова продукція  |  
            | 44 |   | Вареники з вишнями | кг | 21,25 | 5 |  
            | 45 |   | Вареники з картоплею | кг | 13,70 | 5 |  
            | 46 |   | Бендерки «Волинські» | кг | 17,55 | 5 |  
            | 47 |   | Бендерки з картоплею та кропом | кг | 13,30 | 5 |  
            | 48 |   | Бендерки з капустою | кг | 13,30 | 5 |  
            | 49 |   | Бендерки з солоним сиром та кропом | кг | 20,65 | 5 |  
            | 50 |   | Голубці домашні | кг | 23,00 | 5 |  
            | 51 |   | Голубці овочеві | кг | 9,85 | 5 |  
            | 52 |   | Гречаники | кг | 23,00 | 5 |  
            | 53 |   | Котлети «Домашні» звичайні | кг | 27,45 | 5 |  
            | 54 |   | Котлети «Столові» | кг | 12,60 | 5 |  
            | 55 |   | Котлети «Студентські» | кг | 22,55 | 5 |  
            | 56 |   | Котлети рибні | кг | 24,55 | 5 |  
            | 57 |   | Млинці з яблуками | кг | 12,75 | 5 |  
            | 58 |   | Млинці з маком | кг | 21,15 | 5 |  
            | 59 |   | Пельмені «Апетитні» | кг | 13,20 | 5 |  
            | 60 |   | Пельмені «Делікатесні» | кг | 15,40 | 5 |  
            | 61 |   | Перець фарширований з м’ясом | кг | 22,70 | 5 |  
            | 62 |   | Перець фарширований овочевий | кг | 13,35 | 5 |  
            | 63 |   | Хінкалі «Для всіх» | кг | 16,50 | 5 |  
            | 64 |   | Хінкалі «Тбіліські» | кг | 21,80 | 5 |  
            | 65 |   | Люля - Кебаб | кг | 20,10 | 5 |  
            | 66 |   | Шаньги з м'ясом | кг | 22,90 | 5 |  
            | 67 |   | Млинці «Веснянка» (сир, мак, джем) | кг | 18,25 | 5 |  
            |  |  
		  Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало» у Чернівцях. Гурт, роздріб 
		  Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало» у Чернівцях. Гурт, роздріб 
		  Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало» у Чернівцях. Гурт, роздрібКоментарі (0)
    
    
 
		  Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало» у Чернівцях. Гурт, роздріб 
		  Напівфабрикати заморожені ТМ «Дригало» у Чернівцях. Гурт, роздріб
				
			 |